構成例

USBメモリに対するセキュリティ対策
個人毎の設定情報をコネクションブローカから端末に反映することで、端末に依存することなくUSBメモリの利用をユーザ毎に制限することが可能です。
■利用シーン | 企業、学校、自治体などでのUSBメモリの利用 |
■課 題 | USBメモリは、特定ユーザにのみ利用させたい |
■構 成 | WTOS搭載シンクライアントとコネクションブローカ |
■効 果 | セキュリティ担当者(教師)は、USBメモリが利用可能であるが、一般社員(生徒)は利用できない。 シンクライアント端末に関係なく、どの端末からでもUSBメモリの利用を個人毎に管理できる。 端末毎に設定する必要はない。 |

ICカード、マトリクス認証による二要素認証
ソリトンシステムズのSmartOn IDとシー・エス・イーのSECUREMATRIXに対応します。
■SECUREMATRIXによる構成例 | |
■利用シーン | 在宅勤務者、リモートユーザの特定 |
■課 題 | 配布や紛失時などのトークンの管理負荷 |
■構 成 | Dell Wyseシンクライアント(WTOS/WES搭載モデル)、SECUREMATRIX |
■効 果 | トークンの管理負荷が少なく二要素認証によるリモートからのシンクライアント接続が可能となる。 |

WTOSによるSECUREMATRIX認証(マトリクス認証)
医療機関における利用

■利用シーン | 医療機関における診療用端末 |
■課 題 | 診断結果(画像)を表示できる解像度とマルチディスプレイの対応 |
■構 成 | Dell Wyseシンクライアント |
■効 果 | 診療用端末として、診断画像の表示と電子カルテへの入力などの操作が可能となる。 情報漏えいの危険性を排除でき、医師・看護師はどの端末からでも自分でのデスクトップにアクセス可能となり業務効率の改善が図れる。 |
医療法人 明仁会 かないわ病院様 ~VDI環境におけるPACS画像参照~
自宅・店舗・拠点からのリモートアクセス
在宅勤務などの自宅やインターネットを利用した店舗・拠点からのシンクライアントによる社内アクセス
■利用シーン | 在宅勤務用端末、店舗・拠点端末からのアクセス |
■課 題 | 情報の持ち出しの禁止、端末のパッチ管理、容易な端末操作 |
■構 成 | WTOS搭載シンクライアントから、Citrix StoreFront、Citrix NetScaler へアクセスしCitrix XenDesktopサーバに接続 |
■効 果 | WTOS搭載シンクライアントであるため、パッチ管理/ウイルス対策が不要 容易なユーザ操作(PNAgent* 接続により起動すれば自動的にXenAppサーバの認証画面を表示) *PNAgent:Program Neighborhood Agent は、ログオン時に管理サーバ(Web Interface)から認証情報(ユーザ名、パスワード、ドメイン名など)を取得して、Ctirx XenApp ServerのIPアドレス指定やその他のコンフィグレーション情報の設定を実施することなく、Citrix XenApp Serverに接続することが可能となります。 |

*WTOSのバージョンにより対応する機能が異なる場合があります。
リーモートアクセス時の二要素認証
WTOS搭載モデルから、マトリクス認証による二要素認証の利用が可能です。WTOS搭載シンクライアントを社内で利用し、リモートアクセス用にiPadなどのモバイル端末を利用する場合に効果があります。
■利用シーン | 在宅勤務者、リモートユーザの特定 |
■課 題 | 配布や紛失時などのトークンの管理負荷 |
■構 成 | WTOS搭載シンクライアント、SECUREMATRIX |
■効 果 | トークンの管理負荷が少なく二要素認証によるリモートからのシンクライアント接続が可能となる。 |

アクセスログの監視とトレース
シンクライアント環境においてもファイル操作ログの取得・トレースは必要となります。
■利用シーン | ISO14000取得法人におけるセキュリティ対策 |
■課 題 | XenAppやWTSなどのマルチユーザ環境でのファイル操作ログの取得 |
■構 成 | Soliton InfoTrace、網屋 ALogコンバータ |
■効 果 | 通常PC利用時と同様にシンクライアント環境でのアクセスログの収集・管理・トレースが可能となる。 また、通常PCとの混在環境でもログの取得は可能である。 |
InfoTrace
詳細なアクセスログの管理・トレースが可能

ALogコンバータ
Windows Serverの監査ログを精査、圧縮し監視、集計を容易に対応可能

貸出しお申し込みはこちら
導入事例
導入実積はこちら