リモートPCアレイ50(RPA50)

- 関連キーワード
概要
オールインワンソリューションでPC管理の手間を排除するリモートPCアレイ。小型版をリリースする背景には、国内におけるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)市場の活況があります。PCにインストールしたソフトで定型業務自動化に役立つロボットRPAでは、新たなニーズが生じています。
「専用機として自身のPC以外に、もう1台PC環境を用意したい」、「省スペースで部署内のRPA環境を一元化し運用したい」など、RPAソリューションでは稼動するPCの増加を課題と感じるお客様も増えてきているのが実状です。リモートPCアレイの小型版は、スモールスタートで開始される社内RPA環境のインフラ整備に最適なソリューションです。コンパクトで場所を取らないタワー型筐体のリモートPCアレイ50は業務自動化でのRPA運用等の推進に役立ちます。
リモートPCアレイ50 仕様
シャーシ仕様(RPA50)
| PCカートリッジ数 | 5 |
|---|---|
| 寸法(mm) | 256.4(H) × 69(W) × 241(D) |
| 重量 | 5kg (PCカートリッジ 5台搭載) |
| 内蔵コンポーネント | PCカートリッジ ×5 KVM スイッチ x1 イーサネット スイッチ x1 Atrust Chassis Manager(管理モジュール) x1 ファン x3 |
| 電源 | AC Adapter 180W |
| 消費電力 | 最大145W |
| 動作湿度 | 10~90%の相対湿度 (RH) |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| インターフェース | 【フロント】VGA ×1, USB2.0 ×3 【リア】1GbE(RJ-45) ×2, マネジメントポート(RJ-45) ×1 |
カートリッジ仕様(RPA50)
| サポートOS | Microsoft Windows 10 | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
|---|---|---|---|
| プロセッサ | Intel Celeron 3965U 2.2GHz | Intel Core i5 7300U 2.6GHz (3M Cache,Up to 3.5GHz) | Intel Core i3 1115G4 3.00GHz(6M Cache) |
| コア数 | 2 | 2 | 2 |
| メモリ | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 (※8GB DD4は個別カスタマイズ) | 16GB DDR4 |
| ストレージ | 128GB M.2 SSD | 128GB NVMe SSD | 128/256GB NVMe SSD |
| ネットワーク | Dual GbE NIC | Dual GbE NIC | Dual GbE NIC |
イーサネットスイッチ仕様(RPA50)
| ポート | 1GbE 8ポート(内部7ポート、外部1ポート) ×2 |
|---|---|
| VLAN | N/A |
| LAG | N/A |
| Spanning-Tree | N/A |
| 管理 | N/A(Non-Intelligent Switch) |


